Club Atlético de Madrid : position au classement, résultats et calendrier
Club Atlético de Madrid est 2e du classement de La Liga avec 16 points en 7 matchs : 5 victoires, 1 nuls, 1 défaites.
Matchs dans cette fenêtre
| Date | Adversaire | Lieu | Score |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | Málaga CF | Domicile | 2–0 |
| 2026-08-23 | Villarreal CF | Domicile | 2–2 |
| 2026-08-29 | Sevilla FC | Extérieur | 1–3 |
| 2026-09-05 | Athletic Club | Extérieur | 3–0 |
| 2026-09-09 | Liverpool FC | Extérieur | 2–1 |
| 2026-09-13 | Real Sociedad de Fútbol | Extérieur | 0–3 |
| 2026-09-16 | CA Osasuna | Domicile | 4–0 |
| 2026-09-20 | Real Madrid CF | Domicile | 2–1 |
| 2026-10-10 | Deportivo Alavés | Extérieur | — |
| 2026-10-13 | Manchester United FC | Domicile | — |
| 2026-10-17 | RCD Espanyol de Barcelona | Extérieur | — |
Ce que disent ces chiffres
Sur les matchs listés ici, Club Atlético de Madrid a pris 16 points sur 24 disponibles. Les tableaux de forme sont plus courts que les classements pour une raison — une série de 8 matchs en dit plus sur les adversaires rencontrés que sur leur qualité.
Club Atlético de Madrid a marqué 16 buts et en a encaissé 7 cette saison, soit une différence de +9. La différence de buts départage les équipes à égalité de points, c'est pourquoi elle figure dans le classement plutôt que dans une note de bas de page.
Cette page est un point de départ pour comprendre. La suite — déposer, miser, retirer — se lit dans les conditions de la plateforme.
Continuer vers MegaPari