Scores en direct
Classement La Liga
20 clubs après 7 journées. FC Barcelona est en tête avec 21 points, 5 devant le deuxième.
Classement
| # | Club | Pl | V | N | P | BM | BE | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 7 | +24 | 21 |
| 2 | Club Atlético de Madrid | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 | 16 |
| 3 | Real Betis Balompié | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 16 |
| 4 | Real Madrid CF | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 8 | +10 | 15 |
| 5 | Sevilla FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 13 |
| 6 | Deportivo Alavés | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | +5 | 11 |
| 7 | RC Deportivo La Coruña | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | +2 | 10 |
| 8 | Real Sociedad de Fútbol | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 10 |
| 9 | Villarreal CF | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | 8 |
| 10 | Athletic Club | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 |
| 11 | Getafe CF | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 8 |
| 12 | Rayo Vallecano de Madrid | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 8 |
| 13 | CA Osasuna | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 8 |
| 14 | RC Celta de Vigo | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | +2 | 7 |
| 15 | RCD Espanyol de Barcelona | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | +0 | 7 |
| 16 | Real Racing Club de Santander | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 21 | -10 | 7 |
| 17 | Levante UD | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 |
| 18 | Elche CF | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 | 5 |
| 19 | Valencia CF | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 4 |
| 20 | Málaga CF | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | -9 | 3 |
Données collectées 2026-09-21 14:12 UTC · Source : official league data
Ce que disent ces chiffres
FC Barcelona mène avec 21 points. L'écart avec le deuxième est de 5 — assez large pour que l'ordre ait peu de chances de changer en une seule journée.
Nous publions ces chiffres tels que collectés. Les règles qui s'appliquent à votre mise sont celles de l'opérateur, et elles changent sans nous prévenir.
Continuer vers MegaPari