Club
Real Madrid CF : position au classement, résultats et calendrier
Real Madrid CF est 4e du classement de La Liga avec 15 points en 7 matchs : 5 victoires, 0 nuls, 2 défaites.
Matchs dans cette fenêtre
| Date | Adversaire | Lieu | Score |
|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | RCD Espanyol de Barcelona | Extérieur | 1–2 |
| 2026-08-26 | Real Sociedad de Fútbol | Domicile | 4–1 |
| 2026-08-30 | Málaga CF | Domicile | 4–0 |
| 2026-09-04 | Real Betis Balompié | Extérieur | 1–0 |
| 2026-09-08 | FC Internazionale Milano | Domicile | 2–1 |
| 2026-09-12 | Rayo Vallecano de Madrid | Domicile | 4–1 |
| 2026-09-15 | Elche CF | Extérieur | 2–3 |
| 2026-09-20 | Club Atlético de Madrid | Extérieur | 2–1 |
| 2026-10-10 | Villarreal CF | Domicile | — |
| 2026-10-14 | AS Roma | Extérieur | — |
| 2026-10-18 | Sevilla FC | Domicile | — |
Données collectées 2026-09-21 14:12 UTC · Source : official league data
Ce que disent ces chiffres
Sur les matchs listés ici, Real Madrid CF a pris 18 points sur 24 disponibles. Les tableaux de forme sont plus courts que les classements pour une raison — une série de 8 matchs en dit plus sur les adversaires rencontrés que sur leur qualité.
Real Madrid CF a marqué 18 buts et en a encaissé 8 cette saison, soit une différence de +10. La différence de buts départage les équipes à égalité de points, c'est pourquoi elle figure dans le classement plutôt que dans une note de bas de page.
Si vous décidez de jouer après cette lecture, faites-le sur une plateforme dont vous avez lu les conditions de retrait jusqu'au bout.
Continuer vers MegaPari