Scores en direct
Ligue 1 : le tableau et chaque rencontre
Les 20 prochains matchs et les 45 derniers résultats, avec le classement actuel. Les heures de coup d'envoi sont en UTC, et chaque chiffre indique le moment où il a été collecté.
Classement
| # | Club | Pl | V | N | P | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Monaco FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 13 |
| 2 | Olympique Lyonnais | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 11 |
| 3 | Paris FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 |
| 4 | Lille OSC | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| 5 | Stade Rennais FC 1901 | 5 | 3 | 1 | 1 | -1 | 10 |
| 6 | Paris Saint-Germain FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 7 | Angers SCO | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 8 | RC Strasbourg Alsace | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 9 | Le Mans FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 10 | AJ Auxerre | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | 6 |
| 11 | Stade Brestois 29 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 |
| 12 | FC Lorient | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 |
| 13 | Toulouse FC | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 |
| 14 | OGC Nice | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 |
| 15 | Racing Club de Lens | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 16 | ES Troyes AC | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 4 |
| 17 | Olympique de Marseille | 5 | 1 | 0 | 4 | -1 | 3 |
| 18 | Le Havre AC | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 |
Données collectées 2026-09-21 14:12 UTC · Source : official league data
Prochains matchs
| Date | Coup d'envoi | Domicile | Extérieur | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 18:45 | Racing Club de Lens | Olympique Lyonnais | — |
| 2026-10-10 | 15:15 | Lille OSC | Le Havre AC | — |
| 2026-10-10 | 18:45 | Stade Brestois 29 | Angers SCO | — |
| 2026-10-10 | 18:45 | FC Lorient | Paris FC | — |
| 2026-10-10 | 18:45 | Paris Saint-Germain FC | Le Mans FC | — |
| 2026-10-10 | 18:45 | AS Monaco FC | Toulouse FC | — |
| 2026-10-11 | 13:00 | OGC Nice | RC Strasbourg Alsace | — |
| 2026-10-11 | 15:15 | Stade Rennais FC 1901 | AJ Auxerre | — |
| 2026-10-11 | 18:45 | ES Troyes AC | Olympique de Marseille | — |
| 2026-10-16 | 18:45 | Le Mans FC | Toulouse FC | — |
Données collectées 2026-09-21 14:12 UTC · Source : official league data
Derniers résultats
| Date | Coup d'envoi | Domicile | Extérieur | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 18:45 | Olympique de Marseille | Paris Saint-Germain FC | 1–2 |
| 2026-09-20 | 15:15 | OGC Nice | Lille OSC | 2–1 |
| 2026-09-20 | 13:00 | AJ Auxerre | Stade Brestois 29 | 2–1 |
| 2026-09-19 | 18:45 | Le Mans FC | FC Lorient | 2–1 |
| 2026-09-19 | 18:45 | Toulouse FC | Le Havre AC | 3–2 |
| 2026-09-19 | 18:45 | Angers SCO | ES Troyes AC | 2–0 |
| 2026-09-19 | 18:45 | Olympique Lyonnais | Stade Rennais FC 1901 | 4–0 |
| 2026-09-19 | 15:15 | Paris FC | RC Strasbourg Alsace | 2–1 |
| 2026-09-18 | 18:45 | AS Monaco FC | Racing Club de Lens | 2–1 |
| 2026-09-13 | 18:45 | Stade Brestois 29 | Paris Saint-Germain FC | 0–1 |
Données collectées 2026-09-21 14:12 UTC · Source : official league data
Comprendre le mécanisme ne le rend pas rentable. L'avantage reste du côté de l'opérateur, quelle que soit la méthode employée.
Continuer vers MegaPari